|
|||||||
|
TROFEO A LA DEPORTIVIDAD | |
EQUIPO | PUNTOS |
SCIENTIA B BENJAMIN | 0 |
SCIENTIA A BENJAMIN | 0 |
MARISTAS B BENJAMIN | 0 |
Torneo / Torneig: 2024/25 - 14 - Liga Futbol Sala Escolar Categoría: 15 - BENJAMIN LIGA ESCOLAR FS |
||
Jornada / Data: 1 - 26/10/2024 |
||
C.D. PAIDOS DENIA B BENJAMIN | ALFA & OMEGA B BENJAMIN | 26/10/2024 00:00 h. (DENIA) |
SCIENTIA A BENJAMIN | CEIP LLEBEIG BENJAMIN | 26/10/2024 09:30 h. (Madrigueres 1) |
SCIENTIA B BENJAMIN | ALFA & OMEGA A BENJAMIN | 26/10/2024 11:30 h. (Madrigueres 2) |
C.D. PAIDOS DENIA D BENJAMIN | CEIP POU DE LA MUNTANYA BENJAMIN | 26/10/2024 11:30 h. (Madrigueres 1) |
C.D. PAIDOS DENIA C BENJAMIN | MARISTAS A BENJAMIN | 26/10/2024 12:30 h. (Paidos) |
MARISTAS B BENJAMIN | CEIP LES VESSANES BENJAMIN | 26/10/2024 12:30 h. (Madrigueres 1) |
Jornada / Data: 2 - 09/11/2024 |
||
C.D. PAIDOS DENIA B BENJAMIN | C.D. PAIDOS DENIA C BENJAMIN | 09/11/2024 09:30 h. (Paidos) |
ALFA & OMEGA B BENJAMIN | C.D. PAIDOS DENIA D BENJAMIN | 09/11/2024 10:30 h. (Paidos) |
SCIENTIA A BENJAMIN | CEIP LES VESSANES BENJAMIN | 09/11/2024 11:30 h. (Madrigueres 2) |
CEIP POU DE LA MUNTANYA BENJAMIN | CEIP LLEBEIG BENJAMIN | 09/11/2024 11:30 h. (Madrigueres 1) |
MARISTAS A BENJAMIN | SCIENTIA B BENJAMIN | 09/11/2024 11:30 h. (Paidos) |
ALFA & OMEGA A BENJAMIN | CEIP MONTGO BENJAMIN | 09/11/2024 12:30 h. (Paidos) |
Jornada / Data: 3 - 16/11/2024 |
||
CEIP MONTGO BENJAMIN | MARISTAS A BENJAMIN | 16/11/2024 00:00 h. (DENIA) |
C.D. PAIDOS DENIA D BENJAMIN | C.D. PAIDOS DENIA C BENJAMIN | 16/11/2024 00:00 h. (DENIA) |
CEIP LLEBEIG BENJAMIN | ALFA & OMEGA B BENJAMIN | 16/11/2024 00:00 h. (DENIA) |
CEIP LES VESSANES BENJAMIN | CEIP POU DE LA MUNTANYA BENJAMIN | 16/11/2024 00:00 h. (DENIA) |
MARISTAS B BENJAMIN | SCIENTIA A BENJAMIN | 16/11/2024 00:00 h. (DENIA) |
SCIENTIA B BENJAMIN | C.D. PAIDOS DENIA B BENJAMIN | 16/11/2024 00:00 h. (DENIA) |
Jornada / Data: 4 - 23/11/2024 |
||
ALFA & OMEGA A BENJAMIN | MARISTAS B BENJAMIN | 23/11/2024 00:00 h. (DENIA) |
CEIP POU DE LA MUNTANYA BENJAMIN | SCIENTIA A BENJAMIN | 23/11/2024 00:00 h. (DENIA) |
ALFA & OMEGA B BENJAMIN | CEIP LES VESSANES BENJAMIN | 23/11/2024 00:00 h. (DENIA) |
CEIP MONTGO BENJAMIN | C.D. PAIDOS DENIA B BENJAMIN | 23/11/2024 00:00 h. (DENIA) |
C.D. PAIDOS DENIA C BENJAMIN | CEIP LLEBEIG BENJAMIN | 23/11/2024 00:00 h. (DENIA) |
C.D. PAIDOS DENIA D BENJAMIN | SCIENTIA B BENJAMIN | 23/11/2024 00:00 h. (DENIA) |
Jornada / Data: 5 - 30/11/2024 |
||
CEIP LLEBEIG BENJAMIN | SCIENTIA B BENJAMIN | 30/11/2024 00:00 h. (DENIA) |
CEIP MONTGO BENJAMIN | C.D. PAIDOS DENIA D BENJAMIN | 30/11/2024 00:00 h. (DENIA) |
MARISTAS B BENJAMIN | CEIP POU DE LA MUNTANYA BENJAMIN | 30/11/2024 00:00 h. (DENIA) |
ALFA & OMEGA A BENJAMIN | MARISTAS A BENJAMIN | 30/11/2024 00:00 h. (DENIA) |
SCIENTIA A BENJAMIN | ALFA & OMEGA B BENJAMIN | 30/11/2024 00:00 h. (DENIA) |
CEIP LES VESSANES BENJAMIN | C.D. PAIDOS DENIA C BENJAMIN | 30/11/2024 00:00 h. (DENIA) |
Jornada / Data: 6 - 14/12/2024 |
||
ALFA & OMEGA B BENJAMIN | CEIP POU DE LA MUNTANYA BENJAMIN | 14/12/2024 00:00 h. (DENIA) |
C.D. PAIDOS DENIA B BENJAMIN | ALFA & OMEGA A BENJAMIN | 14/12/2024 00:00 h. (DENIA) |
C.D. PAIDOS DENIA C BENJAMIN | SCIENTIA A BENJAMIN | 14/12/2024 00:00 h. (DENIA) |
SCIENTIA B BENJAMIN | CEIP LES VESSANES BENJAMIN | 14/12/2024 00:00 h. (DENIA) |
MARISTAS A BENJAMIN | MARISTAS B BENJAMIN | 14/12/2024 00:00 h. (DENIA) |
CEIP LLEBEIG BENJAMIN | CEIP MONTGO BENJAMIN | 14/12/2025 00:00 h. (DENIA) |
Jornada / Data: 7 - 21/12/2024 |
||
MARISTAS B BENJAMIN | ALFA & OMEGA B BENJAMIN | 21/12/2024 00:00 h. (DENIA) |
MARISTAS A BENJAMIN | C.D. PAIDOS DENIA B BENJAMIN | 21/12/2024 00:00 h. (DENIA) |
CEIP POU DE LA MUNTANYA BENJAMIN | C.D. PAIDOS DENIA C BENJAMIN | 21/12/2024 00:00 h. (DENIA) |
ALFA & OMEGA A BENJAMIN | C.D. PAIDOS DENIA D BENJAMIN | 21/12/2024 00:00 h. (DENIA) |
SCIENTIA A BENJAMIN | SCIENTIA B BENJAMIN | 21/12/2024 00:00 h. (DENIA) |
CEIP LES VESSANES BENJAMIN | CEIP MONTGO BENJAMIN | 21/12/2024 00:00 h. (DENIA) |
Jornada / Data: 8 - 11/01/2025 |
||
CEIP LLEBEIG BENJAMIN | ALFA & OMEGA A BENJAMIN | 11/01/2024 00:00 h. (DENIA) |
CEIP MONTGO BENJAMIN | SCIENTIA A BENJAMIN | 11/01/2025 00:00 h. (DENIA) |
C.D. PAIDOS DENIA D BENJAMIN | MARISTAS A BENJAMIN | 11/01/2025 00:00 h. (DENIA) |
C.D. PAIDOS DENIA C BENJAMIN | ALFA & OMEGA B BENJAMIN | 11/01/2025 00:00 h. (DENIA) |
C.D. PAIDOS DENIA B BENJAMIN | MARISTAS B BENJAMIN | 11/01/2025 00:00 h. (DENIA) |
SCIENTIA B BENJAMIN | CEIP POU DE LA MUNTANYA BENJAMIN | 11/01/2025 00:00 h. (DENIA) |
Jornada / Data: 9 - 18/01/2025 |
||
MARISTAS B BENJAMIN | C.D. PAIDOS DENIA C BENJAMIN | 18/01/2025 00:00 h. (DENIA) |
C.D. PAIDOS DENIA B BENJAMIN | C.D. PAIDOS DENIA D BENJAMIN | 18/01/2025 00:00 h. (DENIA) |
ALFA & OMEGA B BENJAMIN | SCIENTIA B BENJAMIN | 18/01/2025 00:00 h. (DENIA) |
MARISTAS A BENJAMIN | CEIP LLEBEIG BENJAMIN | 18/01/2025 00:00 h. (DENIA) |
CEIP POU DE LA MUNTANYA BENJAMIN | CEIP MONTGO BENJAMIN | 18/01/2025 00:00 h. (DENIA) |
ALFA & OMEGA A BENJAMIN | CEIP LES VESSANES BENJAMIN | 18/01/2025 00:00 h. (DENIA) |
Jornada / Data: 10 - 25/01/2025 |
||
SCIENTIA A BENJAMIN | ALFA & OMEGA A BENJAMIN | 25/01/2025 00:00 h. (DENIA) |
C.D. PAIDOS DENIA D BENJAMIN | MARISTAS B BENJAMIN | 25/01/2025 00:00 h. (DENIA) |
SCIENTIA B BENJAMIN | C.D. PAIDOS DENIA C BENJAMIN | 25/01/2025 00:00 h. (DENIA) |
CEIP LLEBEIG BENJAMIN | C.D. PAIDOS DENIA B BENJAMIN | 25/01/2025 00:00 h. (DENIA) |
CEIP MONTGO BENJAMIN | ALFA & OMEGA B BENJAMIN | 25/01/2025 00:00 h. (DENIA) |
CEIP LES VESSANES BENJAMIN | MARISTAS A BENJAMIN | 25/01/2025 00:00 h. (DENIA) |